电话:+86 512 52606119
传真:+86 512 52661609
手机:+86 13962301010(李先生)
邮箱:lxj58148@126.com
产品名称: 铁铬丝
发布日期: 2014-12-18
点击数: 3081
二维码:
简述:
适用功率(w) Suitable power | 规格 Specification 宽x厚 width x thickness | 截面积 Sectional area | 每米电阻 Resistance per meter | 每米重量(克) Weight per meter(g) | 每公斤长度(米) Length per Kilo(m) |
0.4×0.08 | 0.022 | 47—51 | 0.2272 | 4401 | |
300 | 0.4×0.10 | 0.04 | 37—40 | 0.284 | 3521 |
400 | 0.4×0.12 | 0.048 | 30—32 | 0.3408 | 2934 |
400 | 0.4×0.14 | 0.056 | 26—28 | 0.2976 | 2515 |
500 | 0.4×0.15 | 0.06 | 24—26 | 0.426 | 2347 |
600 | 0.6×0.13 | 0.078 | 18—19 | 0.5538 | 1806 |
700 | 0.6×0.15 | 0.09 | 15.5—16.5 | 0.639 | 1565 |
500 | 0.8×0.08 | 0.061 | 22.5—24.5 | 0.4544 | 2200 |
600 | 0.8×0.10 | 0.08 | 17.5—19 | 0.568 | 1760 |
700 | 0.8×0.12 | 0.096 | 14.5—15.5 | 0.6816 | 1467 |
800 | 0.8×0.15 | 0.12 | 11.8—12.8 | 0.852 | 1174 |
900 | 0.8×0.16 | 0.128 | 10.8—11.8 | 0.909 | 1001 |
1000 | 0.8×0.2 | 0.16 | 8.8—9.8 | 1.136 | 880 |
1300 | 0.8×0.25 | 0.2 | 6.8—7.4 | 1.42 | 704 |
700 | 1×0.1 | 0.1 | 14—15 | 0.71 | 1408 |
800 | 1×0.12 | 0.12 | 11.8—12.8 | 0.852 | 1174 |
900 | 1×0.14 | 0.14 | 9.6—10.6 | 0.991 | 1006 |
950 | 1×0.15 | 0.15 | 9.3—9.8 | 1.005 | 930 |
1100 | 1×0.18 | 0.18 | 7.8—8.3 | 1.278 | 782 |
1300 | 1×0.2 | 0.2 | 7—7.8 | 1.42 | 701 |
900 | 1.2×0.12 | 0.144 | 9.7—10.5 | 1.022 | 978 |
1100 | 1.2×0.14 | 0.168 | 8.3—8.8 | 1.193 | 828 |
1200 | 1.2×0.16 | 0.192 | 7.2—8 | 1.363 | 733 |
1400 | 1.2×0.18 | 0.216 | 6.5—7 | 1.534 | 652 |
1500 | 1.2×0.2 | 0.24 | 6—6.5 | 1.704 | 587 |
900 | 1.6×0.08 | 0.128 | 10.8—11.8 | 0.909 | 1100 |
1000 | 1.6×0.1 | 0.16 | 8.8—9.8 | 1.126 | 880 |
1200 | 1.6×0.12 | 0.192 | 7.2—8 | 1.363 | 733 |
1500 | 1.6×0.15 | 0.24 | 6—6.5 | 1.704 | 587 |
1600 | 1.6×0.16 | 0.256 | 5.5—6 | 1.818 | 550 |
1800 | 1.6×0.18 | 0.288 | 5—5.5 | 2.045 | 489 |
2000 | 1.6×0.2 | 0.32 | 4.5—5 | 2.272 | 434 |
2400 | 1.6×0.24 | 0.334 | 3.6—4 | 2.73 | 366 |
1100 | 1.8×0.10 | 0.18 | 7.8—8.3 | 1.278 | 782 |
2300 | 1.8×0.2 | 0.36 | 3.9—4.2 | 2.556 | 391 |
1300 | 2×0.1 | 0.2 | 7—7.3 | 1.42 | 694 |
1500 | 2×0.12 | 0.24 | 6—6.5 | 1.704 | 587 |
1900 | 2×0.15 | 0.3 | 4.6—5.2 | 2.13 | 469 |
2300 | 2×0.18 | 0.36 | 3.8—4.2 | 2.556 | 391 |
2500 | 2×0.2 | 0.4 | 3.5—3.8 | 2.84 | 352 |
2400 | 2.5×0.15 | 0.375 | 3.8—4.1 | 2.663 | 375 |
3100 | 2.5×0.2 | 0.5 | 2.8—3 | 3.55 | 281 |
3900 | 2.5×0.25 | 0.625 | 2.2—2.5 | 4.438 | 225 |
3800 | 3×0.2 | 0.6 | 2.3—2.5 | 4.26 | 235 |
4700 | 3×0.25 | 0.75 | 1.8—2 | 5.325 | 188 |
4400 | 3.5×0.2 | 0.7 | 2—2.2 | 5.97 | 201 |
5000 | 4×0.2 | 0.8 | 1.75—1.85 | 5.68 | 176 |
7500 | 4×0.3 | 1.2 | 1.15—1.2 | 8.52 | 117 |
5600 | 4.5×0.2 | 0.9 | 1.55—1.65 | 6.39 | 156 |
6300 | 5×0.2 | 1 | 1.4—1.5 | 7.1 | 140 |
13000 | 5×0.4 | 2 | 0.5—0.55 | 14.2 | 70 |
0Cr25Al5.0Cr25Al6.
元件最高使用溫度 1250℃
Max.continuous service temp 1250℃
20℃電阻率1.42±0.07mm²/m
Resistivity at 20℃1.42±0.07Ωmm²/m
密度7.1g/cm³
Density 7.1g/cm³
不同工作溫度時的電阻修正系數 Ct=Rt/R20
To obtain resistivity at working temerature multiply by the factor
t℃ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Ct | 1.000 | 1.002 | 1.005 | 1.008 | 1.012 | 1.023 | 1.024 | 1.026 | 1.028 | 1.030 | 1.032 |
線徑 (mm) Diameter | 截面積(mm²) Cross sectional | 每米表面積Surface per meter(cm²/m) | 每米質量(kg/m) Quality per meter | 每千克長度(m/kg) Length per kilogram | 20℃每米電阻(Ω/m) Resistance per meter at 20℃ | 20℃每歐長度(m/Ω) Length per ohm at 20℃ |
0.10 | 0.0078 | 3.14 | 0.0000558 | 17933 | 180.8 | 0.00553 |
0.12 | 0.0113 | 3.77 | 0.0000803 | 12453 | 125.6 | 0.00769 |
0.15 | 0.0177 | 4.71 | 0.000125 | 7970 | 80.4 | 0.01244 |
0.17 | 0.0227 | 5.34 | 0.000161 | 6205 | 62.6 | 0.01598 |
0.19 | 0.0284 | 5.97 | 0.000201 | 4968 | 50.1 | 0.01997 |
0.21 | 0.0346 | 6.60 | 0.000246 | 4066 | 41 | 0.0244 |
0.25 | 0.0491 | 7.85 | 0.000349 | 2870 | 28.9 | 0.0346 |
0.27 | 0.0573 | 8.48 | 0.000407 | 2460 | 24.8 | 0.0403 |
0.29 | 0.0661 | 9.11 | 0.000469 | 2132 | 21.5 | 0.0465 |
0.31 | 0.0755 | 9.74 | 0.000536 | 1866 | 18.8 | 0.0532 |
0.35 | 0.0962 | 11.00 | 0.000683 | 1464 | 14.8 | 0.0678 |
0.40 | 0.1257 | 12.57 | 0.000892 | 1121 | 11.3 | 0.0885 |
0.45 | 0.1590 | 14.14 | 0.001129 | 886 | 8.93 | 0.1120 |
0.50 | 0.1963 | 15.71 | 0.001394 | 717 | 7.23 | 0.1383 |
0.60 | 0.283 | 18.85 | 0.00201 | 498 | 5.02 | 0.1991 |
0.70 | 0.385 | 22.0 | 0.00273 | 366 | 3.69 | 0.271 |
0.80 | 0.503 | 25.1 | 0.00357 | 280 | 2.83 | 0.354 |
0.90 | 0.636 | 28.3 | 0.00452 | 221 | 2.23 | 0.448 |
1.00 | 0.785 | 31.4 | 0.00557 | 179.5 | 1.808 | 0.553 |
1.20 | 1.131 | 37.7 | 0.00803 | 124.5 | 1.256 | 0.796 |
1.40 | 1.539 | 44.0 | 0.01093 | 91.5 | 0.922 | 1.084 |
1.60 | 2.01 | 50.3 | 0.01427 | 70.1 | 0.706 | 1.416 |
1.80 | 2.54 | 56.5 | 0.01803 | 55.5 | 0.558 | 1.792 |
2.00 | 3.14 | 62.8 | 0.0223 | 44.8 | 0.452 | 2.212 |
2.20 | 3.80 | 69.1 | 0.0270 | 37.0 | 0.374 | 2.68 |
2.50 | 4.91 | 78.5 | 0.0349 | 28.7 | 0.289 | 3.46 |
2.80 | 6.16 | 88.0 | 0.0437 | 22.9 | 0.231 | 4.34 |
3.00 | 7.07 | 94.2 | 0.0502 | 19.92 | 0.201 | 4.98 |
3.50 | 9.62 | 110.0 | 0.0683 | 14.64 | 0.1476 | 6.78 |
4.00 | 12.57 | 125.7 | 0.0892 | 11.21 | 0.1130 | 8.85 |
4.50 | 15.90 | 141.4 | 0.1129 | 8.86 | 0.0893 | 11.20 |
5.00 | 19.63 | 157.1 | 0.1394 | 7.17 | 0.0723 | 13.83 |
5.50 | 23.80 | 172.8 | 0.1690 | 5.92 | 0.0598 | 16.73 |
6.00 | 28.30 | 188.5 | 0.201 | 4.98 | 0.0502 | 19.91 |
6.50 | 33.20 | 204 | 0.236 | 4.24 | 0.0428 | 23.4 |
7.00 | 38.50 | 220 | 0.273 | 3..66 | 0.0369 | 27.1 |
性能 Performance 牌號 Alloy Nomenclature Nomenclatur |
0Cr21Al4 |
0Cr21Al6 |
0Cr25Al5 | 0Cr21Al6NB | 0Cr27Al7MO2 | |
主要化學成份 Main Chemical Composition |
Cr |
17-21 |
20~23 |
23.0~26.0 |
21.0~23.0 |
26.5~27.5 |
Al |
2~4 |
5.5~6.5 |
4.5~6.5 |
5.5~6.5 |
6.0~7.0 |
|
Fe |
余量 Rest |
余量 Rest |
余量 Rest |
余量 Rest |
余量 Rest |
|
元件最高使用溫度(℃ ) Max.Continuous service temp of element |
1100 |
1250 |
1250 |
1350 |
`1400 |
|
熔點(℃ ) Melting point |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1520 |
|
電阻率(20℃ ) (Ωmm²/m) Resistivity at 20℃ |
1.23±0.08 |
1.42±0.07 |
1.42±0.07 |
1.45±0.07 |
1.53±0.07 |
|
密度 Density(g/cm3) |
7.35 |
7.1 |
7.1 |
7.1 |
7,1 |
|
電阻溫度系數 Temp.coeffof Resistance(10 -5/℃) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
線膨脹系數(20~ 1000℃) Coefficient of linear expansion(2×10 -6/℃) |
15.5 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
比熱(KJ/kg.k) specific heat |
0.5 |
0.52 |
0.494 |
0.494 |
0.494 |
|
道熱系數(W/m.k) coefficient of thermal conductivity |
13.21 |
17.56 |
12.79 |
12.79 |
12 |
|
延伸率% Elongation at rupture |
>14 |
>12 |
>12 |
>12 |
>10 |
|
反復彎曲次數 Repeat bending frequency |
>5 |
>5 |
>5 |
>5 |
>5 |
|
斷面收縮率% Variation of area |
65~75 |
65~75 |
65~75 |
65~75 |
65~75 |
|
抗張強度 MPa Tensile strength |
637~784 |
637~784 |
637~784 |
637~784 |
637~784 |
|
硬度 Hardness(H.B) |
200~260 |
200~260 |
200~260 |
200~260 |
200~260 |
|
磁性能 Magnetic Properties |
磁性 magnetic |
磁性 magnetic |
磁性 magnetic |
磁性 magnetic |
磁性 magnetic |
|
顯微組機 Micrographic structure |
鐵素體 Ferrite |
鐵素體 Ferrite |
鐵素體 Ferrite |
鐵素體 Ferrite |
鐵素體 Ferrite |
0Cr25Al4
元件最高使用溫度 1100℃
Max.continuous service temp 1100℃
20℃電阻率1.23±0.08mm²/m
Resistivity at 20℃1.23±0.08Ωmm²/m
密度7.35g/cm³
Density 7.35g/cm³
不同工作溫度時的電阻修正系數 Ct=Rt/R20
To obtain resistivity at working temerature multiply by the factor
t℃ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Ct | 1.000 | 1.005 | 1.014 | 1.025 | 1.036 | 1.054 | 1.074 | 1.086 | 1.095 | 1.102 | 1.107 |
線徑 (mm) Diameter | 截面積(mm²) Cross sectional | 每米表面積Surface per meter(cm²/m) | 每米質量(kg/m) Quality per meter | 每千克長度(m/kg) Length per kilogram | 20℃每米電阻(Ω/m) Resistance per meter at 20℃ | 20℃每歐長度(m/Ω) Length per ohm at 20℃ |
0.10 | 0.0078 | 3.14 | 0.0000573 | 17452 | 156.6 | 0.00639 |
0.12 | 0.0113 | 3.77 | 0.0000831 | 12033 | 108.8 | 0.00919 |
0.15 | 0.0177 | 4.71 | 0.000130 | 7692 | 69.6 | 0.01437 |
0.17 | 0.0227 | 5.34 | 0.000167 | 5988 | 54.2 | 0.01845 |
0.19 | 0.0284 | 5.97 | 0.000209 | 4785 | 43.4 | 0.02305 |
0.21 | 0.0346 | 6.60 | 0.000254 | 3937 | 35.5 | 0.02816 |
0.25 | 0.0491 | 7.85 | 0.000361 | 2770 | 25.1 | 0.0399 |
0.27 | 0.0573 | 8.48 | 0.000421 | 2375 | 21.5 | 0.0465 |
0.29 | 0.0661 | 9.11 | 0.000486 | 2058 | 18.6 | 0.0537 |
0.31 | 0.0755 | 9.74 | 0.000555 | 1802 | 16.3 | 0.0614 |
0.35 | 0.0962 | 11.00 | 0.000707 | 1414 | 12.8 | 0.0782 |
0.40 | 0.1257 | 12.57 | 0.000924 | 1082 | 9.79 | 0.1022 |
0.45 | 0.1590 | 14.14 | 0.00177 | 855 | 7.73 | 0.1293 |
0.50 | 0.1963 | 15.71 | 0.00144 | 694 | 6.26 | 0.1596 |
0.60 | 0.283 | 18.85 | 0.00208 | 480 | 4.35 | 0.2299 |
0.70 | 0.385 | 22.0 | 0.00283 | 353 | 3.20 | 0.3129 |
0.80 | 0.503 | 25.1 | 0.003697 | 270 | 2.45 | 0.4087 |
0.90 | 0.636 | 28.3 | 0.004675 | 213 | 1.93 | 0.5172 |
1.00 | 0.785 | 31.4 | 0.005770 | 173 | 1.57 | 0.6385 |
1.20 | 1.131 | 37.7 | 0.008313 | 120 | 1.09 | 0.9195 |
1.40 | 1.539 | 44.0 | 0.01131 | 88.4 | 0.799 | 1.252 |
1.60 | 2.01 | 50.3 | 0.01477 | 67.7 | 0.612 | 1.635 |
1.80 | 2.54 | 56.5 | 0.01867 | 53.56 | 0.483 | 2.069 |
2.00 | 3.14 | 62.8 | 0.02308 | 43.33 | 0.392 | 2.554 |
2.20 | 3.80 | 69.1 | 0.02793 | 35.80 | 0.323 | 3.091 |
2.50 | 4.91 | 78.5 | 0.03609 | 27.71 | 0.251 | 3.991 |
2.80 | 6.16 | 88.0 | 0.04528 | 22.08 | 0.200 | 5.006 |
3.00 | 7.07 | 94.2 | 0.05196 | 19.25 | 0.1740 | 5.747 |
3.50 | 9.62 | 110.0 | 0.07071 | 14.14 | 0.1278 | 7.822 |
4.00 | 12.57 | 125.7 | 0.09239 | 10.82 | 0.0979 | 10.22 |
4.50 | 15.90 | 141.4 | 0.1169 | 8.55 | 0.0773 | 12.93 |
5.00 | 19.63 | 157.1 | 0.14428 | 6.93 | 0.0626 | 15.96 |
5.50 | 23.80 | 172.8 | 0.1749 | 5.72 | 0.0518 | 19.32 |
6.00 | 28.30 | 188.5 | 0.2080 | 4.81 | 0.0435 | 22.99 |
6.50 | 33.20 | 204 | 0.2440 | 4.09 | 0.0371 | 26.98 |
7.00 | 38.50 | 220 | 0.2830 | 3..53 | 0.0320 | 31.29 |